Compare apps
UpdatedSuno - AI Songs, Music, Lyrics, YouTube Music, SoundCloud: Discover New Music and Flacbox: Reproductor de Música, side by side in the App Store charts.
Suno - AI Songs, Music, Lyrics
YouTube Music
SoundCloud: Discover New Music
Flacbox: Reproductor de Música
That's the most: 4 apps. Remove one to add another.
Sign in to compare 30 and 90 days of history.
Highlights
From the latest charts. Each one needs a clear leader.
YouTube Music ranks highest in Grossing · Music in Mexico: #1, ahead of Suno - AI Songs, Music, Lyrics at #2.
Side by side
Ranks and changes are in Grossing · Music in Mexico, unless a row says otherwise.
Rank history
Grossing · Music in Mexico, the last 7 days.
Mexico · Grossing · Music, 8 snapshots since 30 Oct. Suno - AI Songs, Music, Lyrics: best #2, latest #2; YouTube Music: best #1, latest #1; SoundCloud: Discover New Music: best #3, latest #3; Flacbox: Reproductor de Música: best #98, latest #98.
Show ranks by dateHide ranks by date
| Checked | Suno - AI Songs, Music, Lyrics | YouTube Music | SoundCloud: Discover New Music | Flacbox: Reproductor de Música |
|---|---|---|---|---|
| 6 Nov 2026 | #2 | #1 (number one) | #3 | #98 |
| 5 Nov 2026 | #2 | #1 (number one) | #3 | — |
| 4 Nov 2026 | #2 | #1 (number one) | #3 | — |
| 3 Nov 2026 | #2 | #1 (number one) | #3 | — |
| 2 Nov 2026 | #2 | #1 (number one) | #3 | — |
| 1 Nov 2026 | #2 | #1 (number one) | #3 | — |
| 31 Oct 2026 | #2 | #1 (number one) | #3 | — |
| 30 Oct 2026 | #2 | #1 (number one) | #3 | — |
By country
Grossing · Music in every tracked country where at least one of these apps is in it. Change and "a week ago" are over 7 days.
| Country | Suno - AI Songs, Music, Lyrics | YouTube Music | SoundCloud: Discover New Music | Flacbox: Reproductor de Música | Ahead |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | #5No change#5 a week ago · best #5 | #1 (number one)No change#1 a week ago · best #1 | #4No change#4 a week ago · best #4 | Not in it | YouTube Music |
| United Kingdom | #4No change#4 a week ago · best #4 | #3No change#3 a week ago · best #3 | #2No change#2 a week ago · best #2 | Not in it | SoundCloud: Discover New Music |
| Canada | #4No change#4 a week ago · best #3 | #1 (number one)No change#1 a week ago · best #1 | #3No change#3 a week ago · best #3 | Not in it | YouTube Music |
| Australia | #3No change#3 a week ago · best #3 | #1 (number one)No change#1 a week ago · best #1 | #2No change#2 a week ago · best #2 | Not in it | YouTube Music |
| Germany | #4No change#4 a week ago · best #4 | #2No change#2 a week ago · best #2 | #3No change#3 a week ago · best #2 | Not in it | YouTube Music |
| France | #5No change#5 a week ago · best #3 | #2No change#2 a week ago · best #2 | #3No change#3 a week ago · best #3 | Not in it | YouTube Music |
| Japan | #5No change#5 a week ago · best #4 | #3No change#3 a week ago · best #3 | #36Down 9 places#27 a week ago · best #26 | Not in it | YouTube Music |
| India | #3No change#3 a week ago · best #3 | #1 (number one)No change#1 a week ago · best #1 | #16Up 6 places#22 a week ago · best #9 | Not in it | YouTube Music |
| Brazil | #3No change#3 a week ago · best #3 | #1 (number one)No change#1 a week ago · best #1 | #17No change#17 a week ago · best #9 | Not in it | YouTube Music |
| Mexico | #2No change#2 a week ago · best #2 | #1 (number one)No change#1 a week ago · best #1 | #3No change#3 a week ago · best #3 | #98Not enough history yetNot in it a week ago · best #98 | YouTube Music |
| Spain | #3Up 1 place#4 a week ago · best #2 | #1 (number one)No change#1 a week ago · best #1 | #4Down 1 place#3 a week ago · best #3 | Not in it | YouTube Music |
By category
Each app in its own category's Grossing chart in Mexico. Suno - AI Songs, Music, Lyrics, YouTube Music, SoundCloud: Discover New Music and Flacbox: Reproductor de Música are all in Music, so their ranks there compare directly.
Versions
The current version from the App Store, and every update we've seen ship since we started tracking each app.
Suno - AI Songs, Music, Lyrics
- Current version
- 1.96.0
- 4 Nov 2026
- Released
- 1 Jul 2024
Updates since we started tracking it (8 Oct 2026)
- 1.95.0 → 1.96.04 Nov 2026
- 1.93.0 → 1.95.028 Oct 2026
- 1.92.0 → 1.93.014 Oct 2026
YouTube Music
- Current version
- 9.44
- 1 Nov 2026
- Released
- 12 Nov 2015
Updates since we started tracking it (8 Oct 2026)
- 9.43 → 9.441 Nov 2026
- 9.42 → 9.4325 Oct 2026
- 9.41 → 9.4218 Oct 2026
- 9.40 → 9.4111 Oct 2026
SoundCloud: Discover New Music
- Current version
- 8.85.0
- 2 Nov 2026
- Released
- 3 Nov 2009
Updates since we started tracking it (8 Oct 2026)
- 8.84.0 → 8.85.02 Nov 2026
- 8.83.0 → 8.84.027 Oct 2026
- 8.82.0 → 8.83.019 Oct 2026
- 8.81.0 → 8.82.012 Oct 2026
Flacbox: Reproductor de Música
- Current version
- 7.8
- 27 Oct 2026
- Released
- 6 May 2016
Updates since we started tracking it (13 Oct 2026)
- 7.7 → 7.827 Oct 2026
Ranks come from Apple's public top 100 charts, checked once a day. Appulse Index isn't affiliated with Apple.