Compare apps
UpdatedStrava: Run, Bike, Walk, Flo Cycle & Period Tracker, Runna: Running Plans & Coach and Zing AI・Entrenamiento Personal, side by side in the App Store charts.
Strava: Run, Bike, Walk
Flo Cycle & Period Tracker
Runna: Running Plans & Coach
Zing AI・Entrenamiento Personal
That's the most: 4 apps. Remove one to add another.
Sign in to compare 30 and 90 days of history.
Highlights
From the latest charts. Each one needs a clear leader.
Strava: Run, Bike, Walk ranks highest in Grossing · Health & Fitness in Spain: #1, ahead of Flo Cycle & Period Tracker at #2.
Side by side
Ranks and changes are in Grossing · Health & Fitness in Spain, unless a row says otherwise.
Rank history
Grossing · Health & Fitness in Spain, the last 7 days.
Spain · Grossing · Health & Fitness, 8 snapshots since 30 Oct. Strava: Run, Bike, Walk: best #1, latest #1; Flo Cycle & Period Tracker: best #2, latest #2; Runna: Running Plans & Coach: best #3, latest #3; Zing AI・Entrenamiento Personal: best #97, latest #97.
Show ranks by dateHide ranks by date
| Checked | Strava: Run, Bike, Walk | Flo Cycle & Period Tracker | Runna: Running Plans & Coach | Zing AI・Entrenamiento Personal |
|---|---|---|---|---|
| 6 Nov 2026 | #1 (number one) | #2 | #3 | #97 |
| 5 Nov 2026 | #1 (number one) | #2 | #3 | — |
| 4 Nov 2026 | #1 (number one) | #2 | #3 | — |
| 3 Nov 2026 | #1 (number one) | #2 | #3 | — |
| 2 Nov 2026 | #1 (number one) | #2 | #3 | — |
| 1 Nov 2026 | #1 (number one) | #2 | #4 | — |
| 31 Oct 2026 | #1 (number one) | #2 | #4 | — |
| 30 Oct 2026 | #1 (number one) | #2 | #3 | — |
By country
Grossing · Health & Fitness in every tracked country where at least one of these apps is in it. Change and "a week ago" are over 7 days.
| Country | Strava: Run, Bike, Walk | Flo Cycle & Period Tracker | Runna: Running Plans & Coach | Zing AI・Entrenamiento Personal | Ahead |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | #4Down 1 place#3 a week ago · best #3 | #3Up 1 place#4 a week ago · best #3 | #19Down 2 places#17 a week ago · best #15 | Not in it | Flo Cycle & Period Tracker |
| United Kingdom | #1 (number one)No change#1 a week ago · best #1 | #3No change#3 a week ago · best #3 | #2No change#2 a week ago · best #2 | Not in it | Strava: Run, Bike, Walk |
| Canada | #2Down 1 place#1 a week ago · best #1 | #1 (number one)Up 1 place#2 a week ago · best #1 | #8No change#8 a week ago · best #5 | Not in it | Flo Cycle & Period Tracker |
| Australia | #1 (number one)No change#1 a week ago · best #1 | #3No change#3 a week ago · best #3 | #4No change#4 a week ago · best #3 | Not in it | Strava: Run, Bike, Walk |
| Germany | #4Down 1 place#3 a week ago · best #3 | #3Up 1 place#4 a week ago · best #3 | #6Up 2 places#8 a week ago · best #5 | Not in it | Flo Cycle & Period Tracker |
| France | #1 (number one)No change#1 a week ago · best #1 | #2No change#2 a week ago · best #2 | #10Down 3 places#7 a week ago · best #6 | Not in it | Strava: Run, Bike, Walk |
| Japan | #4Up 1 place#5 a week ago · best #4 | #26Up 14 places#40 a week ago · best #17 | #90Down 30 places#60 a week ago · best #34 | Not in it | Strava: Run, Bike, Walk |
| India | #2Down 1 place#1 a week ago · best #1 | #3Down 1 place#2 a week ago · best #2 | #10Up 1 place#11 a week ago · best #4 | Not in it | Strava: Run, Bike, Walk |
| Brazil | #1 (number one)No change#1 a week ago · best #1 | #2No change#2 a week ago · best #2 | #8Down 1 place#7 a week ago · best #3 | Not in it | Strava: Run, Bike, Walk |
| Mexico | #2No change#2 a week ago · best #2 | #1 (number one)No change#1 a week ago · best #1 | #8Down 2 places#6 a week ago · best #5 | Not in it | Flo Cycle & Period Tracker |
| Spain | #1 (number one)No change#1 a week ago · best #1 | #2No change#2 a week ago · best #2 | #3No change#3 a week ago · best #2 | #97Not enough history yetNot in it a week ago · best #97 | Strava: Run, Bike, Walk |
By category
Each app in its own category's Grossing chart in Spain. Strava: Run, Bike, Walk, Flo Cycle & Period Tracker, Runna: Running Plans & Coach and Zing AI・Entrenamiento Personal are all in Health & Fitness, so their ranks there compare directly.
| App | Category | Grossing rank here | Best in any country | Countries |
|---|---|---|---|---|
| Health & Fitness | #1 (number one)No change | United Kingdom#1 (number one) | 11 | |
| Health & Fitness | #2No change | Canada#1 (number one) | 11 | |
| Health & Fitness | #3No change | United Kingdom#2 | 11 | |
| Health & Fitness | #97Not enough history yet | Spain#97 | 1 |
Versions
The current version from the App Store, and every update we've seen ship since we started tracking each app.
Strava: Run, Bike, Walk
- Current version
- 488.0.0
- 4 Nov 2026
- Released
- 24 Mar 2011
Updates since we started tracking it (8 Oct 2026)
- 487.0.0 → 488.0.04 Nov 2026
- 486.0.2 → 487.0.026 Oct 2026
- 485.0.0 → 486.0.221 Oct 2026
- 484.0.0 → 485.0.014 Oct 2026
Flo Cycle & Period Tracker
- Current version
- 10.10.0
- 5 Nov 2026
- Released
- 3 Oct 2015
Updates since we started tracking it (8 Oct 2026)
- 10.9.1 → 10.10.05 Nov 2026
- 10.9.0 → 10.9.122 Oct 2026
- 10.8.0 → 10.9.021 Oct 2026
Runna: Running Plans & Coach
- Current version
- 8.61.0
- 3 Nov 2026
- Released
- 11 Dec 2021
Updates since we started tracking it (8 Oct 2026)
- 8.60.0 → 8.61.03 Nov 2026
- 8.59.0 → 8.60.030 Oct 2026
- 8.58.0 → 8.59.020 Oct 2026
- 8.57.0 → 8.58.013 Oct 2026
Zing AI・Entrenamiento Personal
- Current version
- 1.128.0
- 8 Oct 2026
- Released
- 5 Apr 2021
Updates since we started tracking it (8 Oct 2026)
No new version seen yet.
Ranks come from Apple's public top 100 charts, checked once a day. Appulse Index isn't affiliated with Apple.