Compare apps
UpdatedKling AI: AI Image&Video Maker, AI Home Design: Interior DecAI, Cricut Design Space and YaYDraw, side by side in the App Store charts.
Kling AI: AI Image&Video Maker
AI Home Design: Interior DecAI
Cricut Design Space
YaYDraw
That's the most: 4 apps. Remove one to add another.
Sign in to compare 30 and 90 days of history.
Highlights
From the latest charts. Each one needs a clear leader.
Kling AI: AI Image&Video Maker ranks highest in Grossing · Graphics & Design in Spain: #1, ahead of Cricut Design Space at #2.
AI Home Design: Interior DecAI gained the most in Grossing · Graphics & Design in Spain over 7 days: up 1 place.
Kling AI: AI Image&Video Maker held the steadiest position in Grossing · Graphics & Design in Spain over 7 days: in the chart at every check, moving 0 places between checks on average.
YaYDraw entered the charts in 1 new country in the last 7 days: Spain.
Side by side
Ranks and changes are in Grossing · Graphics & Design in Spain, unless a row says otherwise.
Rank history
Grossing · Graphics & Design in Spain, the last 7 days.
Spain · Grossing · Graphics & Design, 8 snapshots since 29 Oct. Kling AI: AI Image&Video Maker: best #1, latest #1; AI Home Design: Interior DecAI: best #3, latest #3; Cricut Design Space: best #2, latest #2; YaYDraw: best #30, latest #30.
Show ranks by dateHide ranks by date
| Checked | Kling AI: AI Image&Video Maker | AI Home Design: Interior DecAI | Cricut Design Space | YaYDraw |
|---|---|---|---|---|
| 5 Nov 2026 | #1 (number one) | #3 | #2 | #30 |
| 4 Nov 2026 | #1 (number one) | #4 | #2 | — |
| 3 Nov 2026 | #1 (number one) | #3 | #2 | — |
| 2 Nov 2026 | #1 (number one) | #3 | #2 | — |
| 1 Nov 2026 | #1 (number one) | #3 | #2 | — |
| 31 Oct 2026 | #1 (number one) | #5 | #3 | — |
| 30 Oct 2026 | #1 (number one) | #4 | #2 | — |
| 29 Oct 2026 | #1 (number one) | #4 | #2 | — |
By country
Grossing · Graphics & Design in every tracked country where at least one of these apps is in it. Change and "a week ago" are over 7 days.
| Country | Kling AI: AI Image&Video Maker | AI Home Design: Interior DecAI | Cricut Design Space | YaYDraw | Ahead |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | #1 (number one)No change#1 a week ago · best #1 | #4No change#4 a week ago · best #4 | #2No change#2 a week ago · best #1 | Not in it | Kling AI: AI Image&Video Maker |
| United Kingdom | #2No change#2 a week ago · best #2 | #4No change#4 a week ago · best #3 | #1 (number one)No change#1 a week ago · best #1 | Not in it | Cricut Design Space |
| Canada | #2No change#2 a week ago · best #1 | #3No change#3 a week ago · best #3 | #1 (number one)No change#1 a week ago · best #1 | Not in it | Cricut Design Space |
| Australia | #2No change#2 a week ago · best #2 | #8Down 2 places#6 a week ago · best #3 | #1 (number one)No change#1 a week ago · best #1 | Not in it | Cricut Design Space |
| Germany | #1 (number one)Up 1 place#2 a week ago · best #1 | #4No change#4 a week ago · best #4 | #2Down 1 place#1 a week ago · best #1 | Not in it | Kling AI: AI Image&Video Maker |
| France | #1 (number one)No change#1 a week ago · best #1 | #4Up 1 place#5 a week ago · best #3 | #2No change#2 a week ago · best #1 | Not in it | Kling AI: AI Image&Video Maker |
| Japan | #1 (number one)No change#1 a week ago · best #1 | #50Up 30 places#80 a week ago · best #50 | #46Down 19 places#27 a week ago · best #17 | Not in it | Kling AI: AI Image&Video Maker |
| India | #1 (number one)No change#1 a week ago · best #1 | #3No change#3 a week ago · best #2 | #5Up 7 places#12 a week ago · best #5 | Not in it | Kling AI: AI Image&Video Maker |
| Brazil | #1 (number one)No change#1 a week ago · best #1 | #3No change#3 a week ago · best #3 | #28Up 9 places#37 a week ago · best #20 | Not in it | Kling AI: AI Image&Video Maker |
| Mexico | #1 (number one)No change#1 a week ago · best #1 | #7No change#7 a week ago · best #6 | #2No change#2 a week ago · best #1 | Not in it | Kling AI: AI Image&Video Maker |
| Spain | #1 (number one)No change#1 a week ago · best #1 | #3Up 1 place#4 a week ago · best #3 | #2No change#2 a week ago · best #2 | #30Not enough history yetNot in it a week ago · best #30 | Kling AI: AI Image&Video Maker |
By category
Each app in its own category's Grossing chart in Spain. Kling AI: AI Image&Video Maker, AI Home Design: Interior DecAI, Cricut Design Space and YaYDraw are all in Graphics & Design, so their ranks there compare directly.
| App | Category | Grossing rank here | Best in any country | Countries |
|---|---|---|---|---|
| Graphics & Design | #1 (number one)No change | United States#1 (number one) | 11 | |
| Graphics & Design | #3Up 1 place | Canada#3 | 11 | |
| Graphics & Design | #2No change | United Kingdom#1 (number one) | 11 | |
| Graphics & Design | #30Not enough history yet | Spain#30 | 1 |
Versions
The current version from the App Store, and every update we've seen ship since we started tracking each app.
Kling AI: AI Image&Video Maker
- Current version
- 3.10.10
- 4 Nov 2026
- Released
- 6 Jan 2025
Updates since we started tracking it (8 Oct 2026)
- 3.9.30 → 3.10.104 Nov 2026
- 3.9.21 → 3.9.3029 Oct 2026
- 3.8.41 → 3.9.2124 Oct 2026
- 3.8.20 → 3.8.4122 Oct 2026
AI Home Design: Interior DecAI
- Current version
- 1.6.0
- 3 Sep 2026
- Released
- 23 May 2024
Updates since we started tracking it (8 Oct 2026)
No new version seen yet.
Cricut Design Space
- Current version
- 6.84.0
- 4 Nov 2026
- Released
- 4 Jun 2014
Updates since we started tracking it (8 Oct 2026)
- 6.82.0 → 6.84.04 Nov 2026
- 6.81.0 → 6.82.019 Oct 2026
- 6.80.0 → 6.81.012 Oct 2026
YaYDraw
- Current version
- 1.4
- 27 Oct 2026
- Released
- 24 Sep 2026
Updates since we started tracking it (4 Nov 2026)
No new version seen yet.
Ranks come from Apple's public top 100 charts, checked once a day. Appulse Index isn't affiliated with Apple.