Compare apps
UpdatedInstagram, YouTube, Snapchat and Topz AI: Video Enhancer Photo, side by side in the App Store charts.
Instagram
YouTube
Snapchat
Topz AI: Video Enhancer Photo
That's the most: 4 apps. Remove one to add another.
Sign in to compare 30 and 90 days of history.
Highlights
From the latest charts. Each one needs a clear leader.
YouTube ranks highest in Grossing · Photo & Video in Canada: #1, ahead of Snapchat at #2.
Side by side
Ranks and changes are in Grossing · Photo & Video in Canada, unless a row says otherwise.
Rank history
Grossing · Photo & Video in Canada, the last 7 days.
Canada · Grossing · Photo & Video, 7 snapshots since 2 Nov. Instagram: best #3, latest #3; YouTube: best #1, latest #1; Snapchat: best #2, latest #2; Topz AI: Video Enhancer Photo: best #65, latest #76.
Show ranks by dateHide ranks by date
| Checked | YouTube | Snapchat | Topz AI: Video Enhancer Photo | |
|---|---|---|---|---|
| 8 Nov 2026 | #3 | #1 (number one) | #2 | #76 |
| 7 Nov 2026 | #3 | #1 (number one) | #2 | #65 |
| 6 Nov 2026 | #3 | #1 (number one) | #2 | #78 |
| 5 Nov 2026 | #3 | #1 (number one) | #2 | — |
| 4 Nov 2026 | #3 | #1 (number one) | #2 | — |
| 3 Nov 2026 | #3 | #1 (number one) | #2 | — |
| 2 Nov 2026 | #3 | #1 (number one) | #2 | — |
By country
Grossing · Photo & Video in every tracked country where at least one of these apps is in it. Change and "a week ago" are over 7 days.
| Country | YouTube | Snapchat | Topz AI: Video Enhancer Photo | Ahead | |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | #3No change#3 a week ago · best #3 | #1 (number one)No change#1 a week ago · best #1 | #2No change#2 a week ago · best #2 | Not in it | YouTube |
| United Kingdom | #3No change#3 a week ago · best #3 | #1 (number one)No change#1 a week ago · best #1 | #2No change#2 a week ago · best #1 | Not in it | YouTube |
| Canada | #3No change#3 a week ago · best #3 | #1 (number one)No change#1 a week ago · best #1 | #2No change#2 a week ago · best #2 | #76Not enough history yetNot in it a week ago · best #65 | YouTube |
| Australia | #3No change#3 a week ago · best #2 | #1 (number one)No change#1 a week ago · best #1 | #2No change#2 a week ago · best #2 | Not in it | YouTube |
| Germany | #3No change#3 a week ago · best #3 | #1 (number one)No change#1 a week ago · best #1 | #2No change#2 a week ago · best #2 | Not in it | YouTube |
| France | #3No change#3 a week ago · best #3 | #2No change#2 a week ago · best #2 | #1 (number one)No change#1 a week ago · best #1 | Not in it | Snapchat |
| Japan | #2No change#2 a week ago · best #2 | #1 (number one)No change#1 a week ago · best #1 | #50Down 1 place#49 a week ago · best #37 | Not in it | YouTube |
| India | #1 (number one)No change#1 a week ago · best #1 | #2No change#2 a week ago · best #1 | #4No change#4 a week ago · best #3 | Not in it | |
| Brazil | #2No change#2 a week ago · best #2 | #1 (number one)No change#1 a week ago · best #1 | #40No change#40 a week ago · best #33 | Not in it | YouTube |
| Mexico | #2No change#2 a week ago · best #1 | #1 (number one)No change#1 a week ago · best #1 | #9Up 1 place#10 a week ago · best #6 | Not in it | YouTube |
| Spain | #1 (number one)Up 1 place#2 a week ago · best #1 | #2Down 1 place#1 a week ago · best #1 | #8No change#8 a week ago · best #7 | Not in it |
By category
Each app in its own category's Grossing chart in Canada. Instagram, YouTube, Snapchat and Topz AI: Video Enhancer Photo are all in Photo & Video, so their ranks there compare directly.
| App | Category | Grossing rank here | Best in any country | Countries |
|---|---|---|---|---|
| Photo & Video | #3No change | India#1 (number one) | 11 | |
| Photo & Video | #1 (number one)No change | United States#1 (number one) | 11 | |
| Photo & Video | #2No change | France#1 (number one) | 11 | |
| Photo & Video | #76Not enough history yet | Canada#76 | 1 |
Versions
The current version from the App Store, and every update we've seen ship since we started tracking each app.
Instagram
- Current version
- 454.1
- 4 Nov 2026
- Released
- 6 Oct 2010
Updates since we started tracking it (8 Oct 2026)
- 453.0 → 454.14 Nov 2026
- 452.0.0 → 453.026 Oct 2026
- 451.0.0 → 452.0.019 Oct 2026
- 450.1.0 → 451.0.012 Oct 2026
YouTube
- Current version
- 21.44.4
- 2 Nov 2026
- Released
- 11 Sep 2012
Updates since we started tracking it (8 Oct 2026)
- 21.43.5 → 21.44.42 Nov 2026
- 21.42.4 → 21.43.527 Oct 2026
- 21.41.5 → 21.42.421 Oct 2026
- 21.40.5 → 21.41.511 Oct 2026
Snapchat
- Current version
- 14.31.1.0
- 6 Nov 2026
- Released
- 13 Jul 2011
Updates since we started tracking it (8 Oct 2026)
- 14.31.0.55 → 14.31.1.06 Nov 2026
- 14.30.1.0 → 14.31.0.555 Nov 2026
- 14.30.0.59 → 14.30.1.02 Nov 2026
- 14.29.0.57 → 14.30.0.5929 Oct 2026
- 14.28.1.0 → 14.29.0.5721 Oct 2026
- 14.28.0.55 → 14.28.1.016 Oct 2026
- 14.27.0.54 → 14.28.0.5515 Oct 2026
Topz AI: Video Enhancer Photo
- Current version
- 1.0.37
- 26 Oct 2026
- Released
- 4 Sep 2025
Updates since we started tracking it (6 Nov 2026)
No new version seen yet.
Ranks come from Apple's public top 100 charts, checked once a day. Appulse Index isn't affiliated with Apple.