Top losers
Loading top losers…
Apps falling down the charts fastest.
Change compares an app's rank now with its rank in the same chart and country at the start of the period. Ranks come from Apple's public top 100 charts, checked about every 6 hours. “New” means the app entered the chart in the last day.
| App | Rank | Change | Country | Category | Was | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
RenoBody~歩くだけでポイントがもらえる歩数計アプリ~Wellmira Inc. | #49 |
| Japan |
| Health & Fitness |
| #16 |
kencom(ケンコム)DeSC Healthcare,Inc. | #62 | Down 22 places | Japan | Health & Fitness | #40 |
CARADA健診サポートMTI Ltd. | #48 | Down 20 places | Japan | Health & Fitness | #28 |
かんぽアプリQOLead,Limited | #51 | Down 16 places | Japan | Health & Fitness | #35 |
MYひまわりSompo Himawari Life Insurance Inc. | #81 | Down 15 places | Japan | Health & Fitness | #66 |
禁煙ウォッチ - 禁煙時間が一目でわかるIsao Miyagawa | #85 | Down 15 places | Japan | Health & Fitness | #70 |
ダイエット記録カレンダー ハミングurecy | #94 | Down 14 places | Japan | Health & Fitness | #80 |
けんぽアプリ全国健康保険協会 | #98 | Down 14 places | Japan | Health & Fitness | #84 |
Sleep Meister - 睡眠サイクルアラームLiteNaoya Araki | #65 | Down 13 places | Japan | Health & Fitness | #52 |
ウィズウェルネス株式会社医針盤 | #72 | Down 11 places | Japan | Health & Fitness | #61 |
Create a free account to see all 43 drops.