App Store chart movers, 26 Oct – 1 Nov 2026
What moved in the App Store charts that week.
In the week of 26 Oct – 1 Nov 2026, the biggest climb was DramaWave - Dramas & Reels, up 77 places to #8 in Top Free in Japan. In all, 1,109 chart positions moved up and 1,398 moved down in the Top Free, Paid and Grossing charts across 11 countries, and 43 apps reached #1.
Members see the full report: The top 100 climbers, the top 100 fallers, all 43 new #1s and the top 100 new releases from this week, not just the top 10. Free account, no card needed.
Each app's rank in the overall Top Free, Paid and Grossing charts at the start of the week (the last check before Monday 00:00 UTC) is compared with its rank at the end (the last check on Sunday). New releases count any tracked chart, including categories. Weekly reports never change once published.
Biggest climbers
Rank at the start of the week, then at the end.
| App | Change | Rank | Country | Chart |
|---|---|---|---|---|
DramaWave - Dramas & ReelsSKYWORK AI PTE LTD | Up 77 places | #85 → #8 | Japan | Top Free |
Posh – Create & Find EventsPosh Group Inc. | Up 75 places | #83 → #8 | United States | Top Free |
| Up 75 places | #83 → #8 | France | Top Free | |
BIG WWoolworths Group Limited | Up 74 places | #92 → #18 | Australia | Top Free |
WhatsApp MessengerWhatsApp Inc. | Up 70 places | #94 → #24 | United Kingdom | Top Free |
Where's My Water?Disney | Up 70 places | #100 → #30 | Australia | Top Paid |
NetShort - Popular Dramas & TVNETSTORY PTE. LTD. | Up 69 places | #85 → #16 | France | Top Free |
LINE:ディズニー ツムツムLINE Corporation | Up 69 places | #89 → #20 | Japan | Top Grossing |
信長の野望 真戦Qookka Entertainment Limited | Up 69 places | #91 → #22 | Japan | Top Grossing |
Sephora US: Makeup & SkincareSephora USA, Inc | Up 68 places | #80 → #12 | Canada | Top Free |
Create a free account to see all 100 climbers this week.
Biggest fallers
Rank at the start of the week, then at the end.
| App | Change | Rank | Country | Chart |
|---|---|---|---|---|
Globoplay: Novelas, séries e +GLOBO COM. E PART. S/A | Down 84 places | #3 → #87 | Brazil | Top Free |
Control Ultimate EditionRemedy Entertainment PLC | Down 74 places | #23 → #97 | France | Top Paid |
CrownCards - Trading CardsCrownCards | Down 73 places | #26 → #99 | Canada | Top Free |
ドラゴンクエストウォーク 歩く楽しみが増える位置情報ゲームSQUARE ENIX | Down 71 places | #25 → #96 | Japan | Top Grossing |
WorkOutDoorsCCS Ltd | Down 70 places | #13 → #83 | Spain | Top Paid |
Control Ultimate EditionRemedy Entertainment PLC | Down 68 places | #22 → #90 | United Kingdom | Top Paid |
IncrediboxSo Far So Good | Down 63 places | #25 → #88 | Spain | Top Paid |
Too Good To Go: End Food WasteToo Good To Go | Down 63 places | #32 → #95 | United Kingdom | Top Free |
Shadow Fight 2 Special EditionNekki Limited | Down 62 places | #37 → #99 | India | Top Paid |
Hitman: AbsolutionFeral Interactive Ltd | Down 60 places | #25 → #85 | India | Top Paid |
Create a free account to see all 100 fallers this week.
New #1s
Apps that reached #1 in an overall chart during the week.
| App | Country | Chart | Reached #1 |
|---|---|---|---|
Claude by AnthropicAnthropic PBC | Germany | Top Free | 26 Oct 2026 |
ResultadosTribunal Superior Eleitoral | Brazil | Top Free | 26 Oct 2026 |
DAZN: Stream Live SportsDAZN Limited | Spain | Top Free | 26 Oct 2026 |
DramaWave - Dramas & ReelsSKYWORK AI PTE LTD | France | Top Free | 26 Oct 2026 |
DramaWave - Dramas & ReelsSKYWORK AI PTE LTD | Mexico | Top Free | 26 Oct 2026 |
L’EQUIPE - live, sport, tvL'Equipe 24/24 | France | Top Free | 27 Oct 2026 |
DAZN: Stream Live SportsDAZN Limited | Germany | Top Free | 27 Oct 2026 |
TikTok Pro - EventsTikTok Ltd. | United States | Top Free | 27 Oct 2026 |
DAZN: Stream Live SportsDAZN Limited | United Kingdom | Top Free | 27 Oct 2026 |
Sony LIVSONY PICTURES NETWORKS INDIA PVT LTD | India | Top Free | 27 Oct 2026 |
Create a free account to see all 43 new #1s this week.
New releases
Released this week and in a tracked chart at its end.
| App | Best rank | Where | Countries |
|---|---|---|---|
JgsCarrinhoExpressReleased 30 Oct 2026 | #1 (number one) | BrazilPaid · Shopping | 1 |
MORE LeisureReleased 29 Oct 2026 | #1 (number one) | United KingdomFree · Health & Fitness | 1 |
Cookbooked: Recipe ManagerReleased 28 Oct 2026 | #1 (number one) | SpainPaid · Food & Drink | 1 |
Monster Hunter OutlandersReleased 28 Oct 2026 | #1 (number one) | JapanFree · Games | 7 |
Paperback MobileReleased 28 Oct 2026 | #1 (number one) | AustraliaPaid · Magazines & Newspapers | 7 |
パチスロ L 東京喰種Released 28 Oct 2026 | #1 (number one) | JapanTop Paid | 1 |
Free Fire IndiaReleased 27 Oct 2026 | #1 (number one) | IndiaFree · Games | 1 |
OnzeGolReleased 31 Oct 2026 | #2 | SpainFree · Sports | 2 |
TeevyReleased 31 Oct 2026 | #2 | FrancePaid · Utilities | 1 |
Yatrain: Train TrackerReleased 30 Oct 2026 | #3 | IndiaPaid · Travel | 1 |
Create a free account to see all 100 new releases this week.
Around the world
The biggest climb of the week in each country.
| App | Change | Rank | Country | Chart |
|---|---|---|---|---|
Posh – Create & Find EventsPosh Group Inc. | Up 75 places | #83 → #8 | United States | Top Free |
WhatsApp MessengerWhatsApp Inc. | Up 70 places | #94 → #24 | United Kingdom | Top Free |
Sephora US: Makeup & SkincareSephora USA, Inc | Up 68 places | #80 → #12 | Canada | Top Free |
BIG WWoolworths Group Limited | Up 74 places | #92 → #18 | Australia | Top Free |
Bolt: Request a RideBOLT TECHNOLOGY OU | Up 41 places | #53 → #12 | Germany | Top Free |
| Up 75 places | #83 → #8 | France | Top Free | |
DramaWave - Dramas & ReelsSKYWORK AI PTE LTD | Up 77 places | #85 → #8 | Japan | Top Free |
Internet Speed LimiterNeuralQuark | Up 68 places | #100 → #32 | India | Top Paid |
Discord - Talk, Play, Hang OutDiscord Inc. | Up 49 places | #80 → #31 | Brazil | Top Free |
Custom Cars: Online DriveFEYZULLAH KAR | Up 56 places | #91 → #35 | Mexico | Top Paid |
eFootball™KONAMI | Up 54 places | #83 → #29 | Spain | Top Grossing |