Suno - AI Songs, Music, Lyrics
- Rating
- 4.94.9 out of 528.7K ratings
- Best rank
- #1Canada
- Charts
- 3511 countries
- Price
- Free
- Size
- 242.7 MB
- Requires
- iOS 18.0or later
As of 10 Nov 2026, Suno - AI Songs, Music, Lyrics is #1 in Free · Music in Canada, its best of 35 chart positions across 11 countries. Over the last 7 days its biggest climb was 22 places, to #46 in Top Free in France. Appulse Index first saw Suno - AI Songs, Music, Lyrics in a tracked chart on 8 Oct 2026. Since then it has charted on 34 days in 11 countries, with a best rank of #1 in Free · Music in Germany on 13 Oct 2026. Its best in an overall chart was #26 in Top Free in Germany, on 8 Nov 2026.
Current rank
#1 (number one)Canada · Free · Music
- Was
- #27 days ago
- Change
- +1Up 1 placeover 7 days
- Best
- #1 (number one)in 7 days
- Longest chart run
- 34 daysCanada · Free · Music
- New ratings, 7 days
- +433Spain · since 31 Oct 2026
Chart record
Every tracked chart, country and day since Appulse Index first saw this app in a chart.
What's new
Version 1.96.1 · 4 days ago
Thanks for using Suno! This version includes bug fixes and performance improvements.
Ranking events
- Reached #1 in Free · Music🇫🇷France
- Reached #1 in Free · Music🇨🇦Canada
- Entered the Top Free chart at #88🇬🇧United Kingdom
- Climbed #96 → #68 in Top Grossing🇮🇳India
- Entered the Top Grossing chart at #94🇨🇦Canada
- Reached #1 in Free · Music🇪🇸Spain
Show 24 earlier events
- Climbed #82 → #55 in Top Free🇪🇸Spain
- New version 1.96.1 (was 1.96.0)
- Entered the Top Grossing chart at #98🇨🇦Canada
- New version 1.96.0 (was 1.95.0)
- Reached #1 in Free · Music🇪🇸Spain
- Reached #1 in Free · Music🇫🇷France
- Entered the Top Grossing chart at #100🇺🇸United States
- Entered the Top Grossing chart at #91🇨🇦Canada
- Reached #1 in Free · Music🇩🇪Germany
- Reached #1 in Free · Music🇪🇸Spain
- Reached #1 in Free · Music🇫🇷France
- Reached #1 in Free · Music🇨🇦Canada
- New version 1.95.0 (was 1.93.0)
- Reached #1 in Free · Music🇩🇪Germany
- Reached #1 in Free · Music🇪🇸Spain
- Reached #1 in Free · Music🇩🇪Germany
- Entered the Top Grossing chart at #93🇨🇦Canada
- Reached #1 in Free · Music🇩🇪Germany
- Reached #1 in Free · Music🇪🇸Spain
- Entered the Top Free chart at #97🇺🇸United States
- Climbed #88 → #61 in Top Free🇪🇸Spain
- Entered the Top Grossing chart at #89🇨🇦Canada
- Entered the Top Grossing chart at #93🇨🇦Canada
- Reached #1 in Free · Music🇫🇷France
About
Compón y descubre música con Suno, tu estudio de música de bolsillo asistido por IA. Suno te permite componer cualquier canción que se te ocurra, estés en el punto en el que estés en tu carrera musical. Con Suno, podrás hacer todo esto: • Componer canciones a partir de descripciones y sugerencias por escrito. • Grabar una pista de sonido con tu móvil y convertirla en canción. • Inmortalizar tu recuerdo favorito en foto o en vídeo y ponerle banda sonora. • Perfeccionar tu canción con una…
Ranks come from Apple's public App Store charts, checked once a day. Appulse Index isn't affiliated with Apple.
Rank history
Higher on the chart is better: #1 is at the top.
Sign in to see 30 days, 90 days and all history.
Canada · Free · Music: best #1, latest #1, over 7 snapshots since 4 Nov.
In 35 charts now
| Chart | Rank | 24 h | 7 days | Best | Days on chart |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇦Canada· Free · Music · best #1 · 34 days · 7 days +1Up 1 place | #1 (number one) | +1Up 1 place | +1Up 1 place | #1 | 34 |
| 🇩🇪Germany· Free · Music · best #1 · 34 days · 7 days 0No change | #1 (number one) | 0No change | 0No change | #1 | 34 |
| 🇫🇷France· Free · Music · best #1 · 34 days · 7 days 0No change | #1 (number one) | +1Up 1 place | 0No change | #1 | 34 |
| 🇪🇸Spain· Free · Music · best #1 · 26 days · 7 days +1Up 1 place | #1 (number one) | 0No change | +1Up 1 place | #1 | 26 |
| 🇺🇸United States· Free · Music · best #2 · 34 days · 7 days 0No change | #2 | 0No change | 0No change | #2 | 34 |
| 🇬🇧United Kingdom· Free · Music · best #2 · 34 days · 7 days 0No change | #2 | 0No change | 0No change | #2 | 34 |
| 🇦🇺Australia· Free · Music · best #2 · 34 days · 7 days 0No change | #2 | 0No change | 0No change | #2 | 34 |
| 🇲🇽Mexico· Grossing · Music · best #2 · 34 days · 7 days 0No change | #2 | 0No change | 0No change | #2 | 34 |
| 🇦🇺Australia· Grossing · Music · best #3 · 34 days · 7 days 0No change | #3 | 0No change | 0No change | #3 | 34 |
| 🇯🇵Japan· Free · Music · best #2 · 34 days · 7 days +2Up 2 places | #3 | 0No change | +2Up 2 places | #2 | 34 |
| 🇮🇳India· Grossing · Music · best #3 · 34 days · 7 days 0No change | #3 | 0No change | 0No change | #3 | 34 |
| 🇧🇷Brazil· Free · Music · best #2 · 34 days · 7 days 0No change | #3 | 0No change | 0No change | #2 | 34 |
| 🇧🇷Brazil· Grossing · Music · best #3 · 34 days · 7 days 0No change | #3 | 0No change | 0No change | #3 | 34 |
| 🇪🇸Spain· Grossing · Music · best #2 · 26 days · 7 days +1Up 1 place | #3 | 0No change | +1Up 1 place | #2 | 26 |
| 🇬🇧United Kingdom· Grossing · Music · best #4 · 34 days · 7 days 0No change | #4 | 0No change | 0No change | #4 | 34 |
| 🇨🇦Canada· Grossing · Music · best #3 · 34 days · 7 days 0No change | #4 | −1Down 1 place | 0No change | #3 | 34 |
| 🇩🇪Germany· Grossing · Music · best #4 · 34 days · 7 days 0No change | #4 | 0No change | 0No change | #4 | 34 |
| 🇺🇸United States· Grossing · Music · best #5 · 34 days · 7 days 0No change | #5 | 0No change | 0No change | #5 | 34 |
| 🇫🇷France· Grossing · Music · best #3 · 34 days · 7 days 0No change | #5 | −1Down 1 place | 0No change | #3 | 34 |
| 🇯🇵Japan· Grossing · Music · best #4 · 34 days · 7 days +1Up 1 place | #5 | 0No change | +1Up 1 place | #4 | 34 |
| 🇲🇽Mexico· Free · Music · best #5 · 34 days · 7 days −1Down 1 place | #7 | +1Up 1 place | −1Down 1 place | #5 | 34 |
| 🇮🇳India· Free · Music · best #5 · 34 days · 7 days −1Down 1 place | #9 | 0No change | −1Down 1 place | #5 | 34 |
| 🇩🇪Germany· Top Free · best #26 · 34 days · 7 days +20Up 20 places | #40 | 0No change | +20Up 20 places | #26 | 34 |
| 🇫🇷France· Top Free · best #38 · 33 days · 7 days +22Up 22 places | #46 | −3Down 3 places | +22Up 22 places | #38 | 33 |
| 🇨🇦Canada· Top Free · best #44 · 34 days · 7 days +11Up 11 places | #60 | −7Down 7 places | +11Up 11 places | #44 | 34 |
| 🇪🇸Spain· Top Grossing · best #48 · 26 days · 7 days +12Up 12 places | #62 | +8Up 8 places | +12Up 12 places | #48 | 26 |
| 🇩🇪Germany· Top Grossing · best #57 · 34 days · 7 days +2Up 2 places | #63 | +3Up 3 places | +2Up 2 places | #57 | 34 |
| 🇪🇸Spain· Top Free · best #49 · 26 days · 7 days +8Up 8 places | #66 | −10Down 10 places | +8Up 8 places | #49 | 26 |
| 🇫🇷France· Top Grossing · best #55 · 34 days · 7 days −4Down 4 places | #69 | −4Down 4 places | −4Down 4 places | #55 | 34 |
| 🇮🇳India· Top Grossing · best #65 · 34 days · 7 days +5Up 5 places | #76 | +13Up 13 places | +5Up 5 places | #65 | 34 |
| 🇲🇽Mexico· Top Grossing · best #61 · 34 days · 7 days +3Up 3 places | #78 | −7Down 7 places | +3Up 3 places | #61 | 34 |
| 🇧🇷Brazil· Top Grossing · best #69 · 34 days · 7 days +6Up 6 places | #80 | +4Up 4 places | +6Up 6 places | #69 | 34 |
| 🇺🇸United States· Top Free · best #79 · 33 days · 7 days −2Down 2 places | #92 | −5Down 5 places | −2Down 2 places | #79 | 33 |
| 🇨🇦Canada· Top Grossing · best #80 · 26 days · 7 days −1Down 1 place | #92 | −7Down 7 places | −1Down 1 place | #80 | 26 |
| 🇺🇸United States· Top Grossing · best #89 · 32 days · 7 days +4Up 4 places | #96 | −2Down 2 places | +4Up 4 places | #89 | 32 |
Competitors
Compare with the top 3Full chartTop of Free · Music in Canada. Suno - AI Songs, Music, Lyrics is #1 there. Changes are over 7 days.
- #2−1Down 1 place
Spotify: Music and PodcastsSpotify - #30No change
YouTube MusicGoogle - #40No change
Amazon Music: Songs & PodcastsAMZN Mobile LLC - #50No change
SoundCloud: Discover New MusicSoundCloud Global Limited & Co KG - #60No change
- #70No change
Tunecho Music-Play Offline深圳迪威辛科技有限公司 - #8+1Up 1 place
JBL HeadphonesHarman International Industries - #9−1Down 1 place
BandLab – Music Maker & BeatsBandLab Singapore Pte Ltd - #10+1Up 1 place
BoseBose Corporation - #11+2Up 2 places
Simply Sing: My Singing AppSimply Ltd - #12−2Down 2 places
GuitarTuna: Tune & Play GuitarYousician Ltd - #13−1Down 1 place
SiriusXM: Music, Sports & NewsSIRIUS XM Radio Inc - #14+1Up 1 place
- #15+2Up 2 places
Audiomack - Play Music OfflineAudiomack, Inc. - #16+5Up 5 places
iHeart: Radio, Music, PodcastsiHeartMedia Management Services, Inc. - #17+14Up 14 places
- #18−2Down 2 places
Ultimate Guitar: Chords & TabsUltimate Guitar - #19+3Up 3 places
SonosSonos, Inc. - #20−1Down 1 place
Anker soundcorePower Mobile Life LLC - #21+3Up 3 places
As of 10 Nov 2026, Suno - AI Songs, Music, Lyrics is #1 in Free · Music in Canada, its best of 35 chart positions across 11 countries. Over the last 7 days its biggest climb was 22 places, to #46 in Top Free in France. Appulse Index first saw Suno - AI Songs, Music, Lyrics in a tracked chart on 8 Oct 2026. Since then it has charted on 34 days in 11 countries, with a best rank of #1 in Free · Music in Germany on 13 Oct 2026. Its best in an overall chart was #26 in Top Free in Germany, on 8 Nov 2026.
Store listing
How the app presents itself on the App Store. Select a screenshot to open it full size.
App facts
What Apple publishes about this app. Ratings are from one country's App Store.
- Price
- Free
- Rating
- 4.9 / 5 stars28.7K ratings 🇪🇸Spain
- Released
- 1 Jul 2024
- Last update
- Version 1.96.1
- Requires
- iOS 18.0or later
- Size
- 242.7 MB
- Languages
- 10
Chart record
Every tracked chart, country and day since Appulse Index first saw this app in a chart.
Rank history
Higher on the chart is better: #1 is at the top.
Sign in to see 30 days, 90 days and all history.
Canada · Free · Music: best #1, latest #1, over 7 snapshots since 4 Nov.
Current rankings
Every chart this app is in right now, best position first.
| Chart | Rank | 24 h | 7 days | Best | Days on chart |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇦Canada· Free · Music · best #1 · 34 days · 7 days +1Up 1 place | #1 (number one) | +1Up 1 place | +1Up 1 place | #1 | 34 |
| 🇩🇪Germany· Free · Music · best #1 · 34 days · 7 days 0No change | #1 (number one) | 0No change | 0No change | #1 | 34 |
| 🇫🇷France· Free · Music · best #1 · 34 days · 7 days 0No change | #1 (number one) | +1Up 1 place | 0No change | #1 | 34 |
| 🇪🇸Spain· Free · Music · best #1 · 26 days · 7 days +1Up 1 place | #1 (number one) | 0No change | +1Up 1 place | #1 | 26 |
| 🇺🇸United States· Free · Music · best #2 · 34 days · 7 days 0No change | #2 | 0No change | 0No change | #2 | 34 |
| 🇬🇧United Kingdom· Free · Music · best #2 · 34 days · 7 days 0No change | #2 | 0No change | 0No change | #2 | 34 |
| 🇦🇺Australia· Free · Music · best #2 · 34 days · 7 days 0No change | #2 | 0No change | 0No change | #2 | 34 |
| 🇲🇽Mexico· Grossing · Music · best #2 · 34 days · 7 days 0No change | #2 | 0No change | 0No change | #2 | 34 |
| 🇦🇺Australia· Grossing · Music · best #3 · 34 days · 7 days 0No change | #3 | 0No change | 0No change | #3 | 34 |
| 🇯🇵Japan· Free · Music · best #2 · 34 days · 7 days +2Up 2 places | #3 | 0No change | +2Up 2 places | #2 | 34 |
| 🇮🇳India· Grossing · Music · best #3 · 34 days · 7 days 0No change | #3 | 0No change | 0No change | #3 | 34 |
| 🇧🇷Brazil· Free · Music · best #2 · 34 days · 7 days 0No change | #3 | 0No change | 0No change | #2 | 34 |
| 🇧🇷Brazil· Grossing · Music · best #3 · 34 days · 7 days 0No change | #3 | 0No change | 0No change | #3 | 34 |
| 🇪🇸Spain· Grossing · Music · best #2 · 26 days · 7 days +1Up 1 place | #3 | 0No change | +1Up 1 place | #2 | 26 |
| 🇬🇧United Kingdom· Grossing · Music · best #4 · 34 days · 7 days 0No change | #4 | 0No change | 0No change | #4 | 34 |
| 🇨🇦Canada· Grossing · Music · best #3 · 34 days · 7 days 0No change | #4 | −1Down 1 place | 0No change | #3 | 34 |
| 🇩🇪Germany· Grossing · Music · best #4 · 34 days · 7 days 0No change | #4 | 0No change | 0No change | #4 | 34 |
| 🇺🇸United States· Grossing · Music · best #5 · 34 days · 7 days 0No change | #5 | 0No change | 0No change | #5 | 34 |
| 🇫🇷France· Grossing · Music · best #3 · 34 days · 7 days 0No change | #5 | −1Down 1 place | 0No change | #3 | 34 |
| 🇯🇵Japan· Grossing · Music · best #4 · 34 days · 7 days +1Up 1 place | #5 | 0No change | +1Up 1 place | #4 | 34 |
| 🇲🇽Mexico· Free · Music · best #5 · 34 days · 7 days −1Down 1 place | #7 | +1Up 1 place | −1Down 1 place | #5 | 34 |
| 🇮🇳India· Free · Music · best #5 · 34 days · 7 days −1Down 1 place | #9 | 0No change | −1Down 1 place | #5 | 34 |
| 🇩🇪Germany· Top Free · best #26 · 34 days · 7 days +20Up 20 places | #40 | 0No change | +20Up 20 places | #26 | 34 |
| 🇫🇷France· Top Free · best #38 · 33 days · 7 days +22Up 22 places | #46 | −3Down 3 places | +22Up 22 places | #38 | 33 |
| 🇨🇦Canada· Top Free · best #44 · 34 days · 7 days +11Up 11 places | #60 | −7Down 7 places | +11Up 11 places | #44 | 34 |
| 🇪🇸Spain· Top Grossing · best #48 · 26 days · 7 days +12Up 12 places | #62 | +8Up 8 places | +12Up 12 places | #48 | 26 |
| 🇩🇪Germany· Top Grossing · best #57 · 34 days · 7 days +2Up 2 places | #63 | +3Up 3 places | +2Up 2 places | #57 | 34 |
| 🇪🇸Spain· Top Free · best #49 · 26 days · 7 days +8Up 8 places | #66 | −10Down 10 places | +8Up 8 places | #49 | 26 |
| 🇫🇷France· Top Grossing · best #55 · 34 days · 7 days −4Down 4 places | #69 | −4Down 4 places | −4Down 4 places | #55 | 34 |
| 🇮🇳India· Top Grossing · best #65 · 34 days · 7 days +5Up 5 places | #76 | +13Up 13 places | +5Up 5 places | #65 | 34 |
| 🇲🇽Mexico· Top Grossing · best #61 · 34 days · 7 days +3Up 3 places | #78 | −7Down 7 places | +3Up 3 places | #61 | 34 |
| 🇧🇷Brazil· Top Grossing · best #69 · 34 days · 7 days +6Up 6 places | #80 | +4Up 4 places | +6Up 6 places | #69 | 34 |
| 🇺🇸United States· Top Free · best #79 · 33 days · 7 days −2Down 2 places | #92 | −5Down 5 places | −2Down 2 places | #79 | 33 |
| 🇨🇦Canada· Top Grossing · best #80 · 26 days · 7 days −1Down 1 place | #92 | −7Down 7 places | −1Down 1 place | #80 | 26 |
| 🇺🇸United States· Top Grossing · best #89 · 32 days · 7 days +4Up 4 places | #96 | −2Down 2 places | +4Up 4 places | #89 | 32 |
Ranking events
Entries, big moves, #1s and new versions we've recorded, by day.
- Reached #1 in Free · Music🇫🇷France
- Reached #1 in Free · Music🇨🇦Canada
- Entered the Top Free chart at #88🇬🇧United Kingdom
- Climbed #96 → #68 in Top Grossing🇮🇳India
- Entered the Top Grossing chart at #94🇨🇦Canada
- Reached #1 in Free · Music🇪🇸Spain
- Climbed #82 → #55 in Top Free🇪🇸Spain
- New version 1.96.1 (was 1.96.0)
- Entered the Top Grossing chart at #98🇨🇦Canada
- New version 1.96.0 (was 1.95.0)
- Reached #1 in Free · Music🇪🇸Spain
- Reached #1 in Free · Music🇫🇷France
- Entered the Top Grossing chart at #100🇺🇸United States
- Entered the Top Grossing chart at #91🇨🇦Canada
- Reached #1 in Free · Music🇩🇪Germany
- Reached #1 in Free · Music🇪🇸Spain
- Reached #1 in Free · Music🇫🇷France
- Reached #1 in Free · Music🇨🇦Canada
- New version 1.95.0 (was 1.93.0)
- Reached #1 in Free · Music🇩🇪Germany
- Reached #1 in Free · Music🇪🇸Spain
- Reached #1 in Free · Music🇩🇪Germany
- Entered the Top Grossing chart at #93🇨🇦Canada
- Reached #1 in Free · Music🇩🇪Germany
- Reached #1 in Free · Music🇪🇸Spain
- Entered the Top Free chart at #97🇺🇸United States
- Climbed #88 → #61 in Top Free🇪🇸Spain
- Entered the Top Grossing chart at #89🇨🇦Canada
- Entered the Top Grossing chart at #93🇨🇦Canada
- Reached #1 in Free · Music🇫🇷France
Competitors
Compare with the top 3Full chartTop of Free · Music in Canada. Suno - AI Songs, Music, Lyrics is #1 there. Changes are over 7 days.
- #1 (number one)+1Up 1 place
Suno - AI Songs, Music, LyricsThis app - #2−1Down 1 place
Spotify: Music and PodcastsSpotify - #30No change
YouTube MusicGoogle - #40No change
Amazon Music: Songs & PodcastsAMZN Mobile LLC - #50No change
SoundCloud: Discover New MusicSoundCloud Global Limited & Co KG - #60No change
- #70No change
Tunecho Music-Play Offline深圳迪威辛科技有限公司 - #8+1Up 1 place
JBL HeadphonesHarman International Industries - #9−1Down 1 place
BandLab – Music Maker & BeatsBandLab Singapore Pte Ltd - #10+1Up 1 place
BoseBose Corporation - #11+2Up 2 places
Simply Sing: My Singing AppSimply Ltd - #12−2Down 2 places
GuitarTuna: Tune & Play GuitarYousician Ltd - #13−1Down 1 place
SiriusXM: Music, Sports & NewsSIRIUS XM Radio Inc - #14+1Up 1 place
- #15+2Up 2 places
Audiomack - Play Music OfflineAudiomack, Inc. - #16+5Up 5 places
iHeart: Radio, Music, PodcastsiHeartMedia Management Services, Inc. - #17+14Up 14 places
- #18−2Down 2 places
Ultimate Guitar: Chords & TabsUltimate Guitar - #19+3Up 3 places
SonosSonos, Inc. - #20−1Down 1 place
Anker soundcorePower Mobile Life LLC - #21+3Up 3 places
About
From the app's App Store listing.
Compón y descubre música con Suno, tu estudio de música de bolsillo asistido por IA.
Suno te permite componer cualquier canción que se te ocurra, estés en el punto en el que estés en tu carrera musical.
Con Suno, podrás hacer todo esto:
- Componer canciones a partir de descripciones y sugerencias por escrito.
- Grabar una pista de sonido con tu móvil y convertirla en canción.
- Inmortalizar tu recuerdo favorito en foto o en vídeo y ponerle banda sonora.
- Perfeccionar tu canción con una…
What's new
Version 1.96.1 · 6 Nov 2026 ·
Thanks for using Suno! This version includes bug fixes and performance improvements.
Ranks come from Apple's public App Store charts, checked once a day. Appulse Index isn't affiliated with Apple.