幕コレ MINI 西武鉄道4000系
KAERUPANDA INC.
Getting the latest details from the App Store…
Higher on the chart is better: #1 is at the top.
Sign in to see 30 days, 90 days and all history.
Japan · Paid · Entertainment: best #28, latest #28, over 7 snapshots since 28 Oct.
| Chart | Rank | 24 h | 7 days | Best | Days on chart |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan· Paid · Entertainment · best #28 · 1 day | #28 | New entry | Not enough history yet | #28 | 1 |
Top of Paid · Entertainment in Japan. 幕コレ MINI 西武鉄道4000系 is #28 there. Changes are over 7 days.
| App | Best rank now | Released | App Store |
|---|---|---|---|
幕コレMINI 日本国有鉄道 0系新幹線Entertainment · | Paid · EntertainmentJapan#7 | ||
幕コレMINI 東武鉄道10030型 近鉄ラッピングEntertainment · | Paid · EntertainmentJapan#10 | ||
幕コレMINI 東武鉄道 9000型 試作車Entertainment · | Paid · EntertainmentJapan#18 | ||
幕コレMINI 西武鉄道 池袋線新2000系Entertainment · | Paid · EntertainmentJapan#21 | ||
幕コレ MINI 東武東上線 8000系 中期修繕車Entertainment · | Paid · EntertainmentJapan#23 | ||
幕コレMINI 西武鉄道 6000系一次車Entertainment · | Paid · EntertainmentJapan#25 | ||
幕コレMINI 西武鉄道 新宿線2000系Entertainment · | Paid · EntertainmentJapan#26 | ||
幕コレMINI 西武鉄道10000系 ニューレッドアローEntertainment · | Paid · EntertainmentJapan#27 | ||
幕コレMINI 阪神電気鉄道8000系Entertainment · | Paid · EntertainmentJapan#34 | ||
幕コレMINI 近畿日本鉄道2610系Entertainment · | Paid · EntertainmentJapan#37 | ||
幕コレMINI 近畿日本鉄道 8000系Entertainment · | Paid · EntertainmentJapan#44 | ||
幕コレMINI 近畿日本鉄道 5200系Entertainment · | Paid · EntertainmentJapan#46 |
As of 3 Nov 2026, 幕コレ MINI 西武鉄道4000系 is #28 in Paid · Entertainment in Japan, the one tracked chart it's in.
How the app presents itself on the App Store. Select a screenshot to open it full size.
What Apple publishes about this app. Ratings are from one country's App Store.
Higher on the chart is better: #1 is at the top.
Sign in to see 30 days, 90 days and all history.
Japan · Paid · Entertainment: best #28, latest #28, over 7 snapshots since 28 Oct.
Every chart this app is in right now, best position first.
| Chart | Rank | 24 h | 7 days | Best | Days on chart |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan· Paid · Entertainment · best #28 · 1 day | #28 | New entry | Not enough history yet | #28 | 1 |
Entries, big moves, #1s and new versions we've recorded, by day.
Top of Paid · Entertainment in Japan. 幕コレ MINI 西武鉄道4000系 is #28 there. Changes are over 7 days.
From the app's App Store listing.
西武秩父線・池袋線の“山の主”、4000系をフィーチャー! 正面と側面の2種類に加え、通常塗装だけでなくE851塗装も収録した豪華版! 西武鉄道(株)商品化許諾済
Their other apps that Appulse has seen in the charts, charting ones first.
| App | Best rank now | Released | App Store |
|---|---|---|---|
幕コレMINI 日本国有鉄道 0系新幹線Entertainment · | Paid · EntertainmentJapan#7 | ||
幕コレMINI 東武鉄道10030型 近鉄ラッピングEntertainment · | Paid · EntertainmentJapan#10 | ||
幕コレMINI 東武鉄道 9000型 試作車Entertainment · | Paid · EntertainmentJapan#18 | ||
幕コレMINI 西武鉄道 池袋線新2000系Entertainment · | Paid · EntertainmentJapan#21 | ||
幕コレ MINI 東武東上線 8000系 中期修繕車Entertainment · | Paid · EntertainmentJapan#23 | ||
幕コレMINI 西武鉄道 6000系一次車Entertainment · | Paid · EntertainmentJapan#25 | ||
幕コレMINI 西武鉄道 新宿線2000系Entertainment · | Paid · EntertainmentJapan#26 | ||
幕コレMINI 西武鉄道10000系 ニューレッドアローEntertainment · | Paid · EntertainmentJapan#27 | ||
幕コレMINI 阪神電気鉄道8000系Entertainment · | Paid · EntertainmentJapan#34 | ||
幕コレMINI 近畿日本鉄道2610系Entertainment · | Paid · EntertainmentJapan#37 | ||
幕コレMINI 近畿日本鉄道 8000系Entertainment · | Paid · EntertainmentJapan#44 | ||
幕コレMINI 近畿日本鉄道 5200系Entertainment · | Paid · EntertainmentJapan#46 |
Ranks come from Apple's public App Store charts, checked once a day. Appulse Index isn't affiliated with Apple.